Aus dem Acapulco-Thread, hier noch mal extra für alle Interessierten:
Hersteller- | Herstellerklartext | Typschlüssel- | Handelsname | Anzahl | Leistung | Hubraum |
0600 | VOLKSWAGEN-VW | 507 | GOLF-CABRIOLET,L,S,LS,GL, | 11 | 50 PS (37 kW) | 1085 ccm |
0600 | VOLKSWAGEN-VW | 508 | GOLF-CABRIOLET,L,S,LS,GL, | 1.014 | 69 PS (51 kW) | 1439 ccm |
0600 | VOLKSWAGEN-VW | 516 | GOLF-CABRIOLET,L,S,LS,GL, | 1 | 60 PS (44 kW) | 1263 ccm |
0600 | VOLKSWAGEN-VW | 517 | GOLF-CABRIOLET,L,S,LS,GL, | 153 | 110 PS (81 kW) | 1577 ccm |
0600 | VOLKSWAGEN-VW | 587 | GOLF-CABRIOLET | 879 | 111 PS (82 kW) | 1781 ccm |
0600 | VOLKSWAGEN-VW | 605 | GOLF-CABRIOLET | 3 | 54 PS (40 kW) | 1263 ccm |
0600 | VOLKSWAGEN-VW | 606 | GOLF-CABRIOLET | 1.619 | 75 PS (55 kW) | 1595 ccm |
0600 | VOLKSWAGEN-VW | 607 | GOLF-CABRIOLET | 1.504 | 90 PS (66 kW) | 1781 ccm |
0600 | VOLKSWAGEN-VW | 666 | GOLF-CABRIOLET | 4.701 | 95 PS (70 kW) | 1781 ccm |
0600 | VOLKSWAGEN-VW | 676 | GOLF-CABRIOLET | 2.291 | 72 PS (53 kW) | 1595 ccm |
0600 | VOLKSWAGEN-VW | 804 | GOLF-CABRIOLET | 21.586 | 98 PS (72 kW) | 1781 ccm |
Quelle: https://www.kba.de/DE/Statisti…el_inhalt.html?nn=2601598
Es fehlt natürlich alles mit genullter TSN, z.B. durch Import, Motorumbau etc.