Hallo zusammen,
wie viele G4C sind aktuell zugelassen und gibt es einen Vergleich zu den Jahren zuvor?
Leider ist die Webseite des KBA ein typischer "Behördendschungel" für mich. Da finde ich keine Infos...
Hallo zusammen,
wie viele G4C sind aktuell zugelassen und gibt es einen Vergleich zu den Jahren zuvor?
Leider ist die Webseite des KBA ein typischer "Behördendschungel" für mich. Da finde ich keine Infos...
Das sollte diese Datei sein:
Kraftfahrt-Bundesamt - Liste der Hersteller und Typ-Schlüsselnummern
Da gibt es dann auch ein paar andere Jahre zur Auswahl.
Ich habe die Daten rausgesucht. Bin mir aber noch nicht sicher, welches Modell was ist.
Sobald ich die Zuordnung noch habe, kann ich hier eine Liste einstellen.
Hab gerade nix zu tun
1.) 603 372 --> VW GOLF IV Cabriolet (1E7) 1.8 1781 cm3, 75 PS, 55 kW 06/98 bis 06/02 AAM, ANN
2.) 603 373 --> VW GOLF IV Cabriolet (1E7) 1.9 TDI 1896 cm3, 90 PS, 66 kW 06/98 bis 06/02 AHU, ALE
3.) 603 374 --> VW GOLF IV Cabriolet (1E7) 1.8 1781 cm3, 90 PS, 66 kW 06/98 bis 06/02 ADZ, ANP
4.) 603 375 --> VW GOLF IV Cabriolet (1E7) 1.6 1595 cm3, 100 PS, 74 kW 06/98 bis 06/02 AFT, AKS
5.) 603 376 --> VW GOLF IV Cabriolet (1E7) 1.9 TDI 1896 cm3, 110 PS, 81 kW 06/98 bis 06/02 AFN, AVG
6.) 603 377 --> VW GOLF IV Cabriolet (1E7) 2.0 1984 cm3, 115 PS, 85 kW 06/98 bis 06/02 ABA, AGG, AKR, ATU, AWF, AWG
Golf 4 Cabrio Zulassungen in Deutschland | |||||
2023 | Typklasse | Modell | Stückzahl | Diff. Vorjahr | |
0603 | 372 | 1,8 75 PS | 4.631 | -5,8% | |
0603 | 373 | 1,9 TDI 90 PS | 1.218 | -7,7% | |
0603 | 374 | 1,8 90 PS | 1.719 | -4,2% | |
0603 | 375 | 1,6 100 PS | 7.765 | -5,9% | |
0603 | 376 | 1,9 TDI 110 PS | 342 | -5,0% | |
0603 | 377 | 2,0 115 PS | 7.916 | -4,2% | |
23.591 | -5,3% | ||||
2022 | Typklasse | Modell | Stückzahl | Diff. Vorjahr | |
0603 | 372 | 1,8 75 PS | 4.916 | -6,4% | |
0603 | 373 | 1,9 TDI 90 PS | 1.319 | -7,2% | |
0603 | 374 | 1,8 90 PS | 1.794 | -5,6% | |
0603 | 375 | 1,6 100 PS | 8.254 | -5,6% | |
0603 | 376 | 1,9 TDI 110 PS | 360 | -4,8% | |
0603 | 377 | 2,0 115 PS | 8.267 | -4,0% | |
24.910 | -5,3% | ||||
2021 | Typklasse | Modell | Stückzahl | Diff. Vorjahr | |
0603 | 372 | 1,8 75 PS | 5.250 | -6,3% | |
0603 | 373 | 1,9 TDI 90 PS | 1.422 | -6,6% | |
0603 | 374 | 1,8 90 PS | 1.900 | -7,0% | |
0603 | 375 | 1,6 100 PS | 8.743 | -5,9% | |
0603 | 376 | 1,9 TDI 110 PS | 378 | -11,9% | |
0603 | 377 | 2,0 115 PS | 8.614 | -3,3% | |
26.307 | -5,4% | ||||
2020 | Typklasse | Modell | Stückzahl | Diff. Vorjahr | |
0603 | 372 | 1,8 75 PS | 5.601 | -7,9% | |
0603 | 373 | 1,9 TDI 90 PS | 1.522 | -10,0% | |
0603 | 374 | 1,8 90 PS | 2.044 | -7,4% | |
0603 | 375 | 1,6 100 PS | 9.289 | -7,4% | |
0603 | 376 | 1,9 TDI 110 PS | 429 | -10,3% | |
0603 | 377 | 2,0 115 PS | 8.912 | -4,5% | |
27.797 | -6,8% | ||||
2019 | Typklasse | Modell | Stückzahl | Diff. Vorjahr | |
0603 | 372 | 1,8 75 PS | 6.082 | -5,8% | |
0603 | 373 | 1,9 TDI 90 PS | 1.691 | -13,2% | |
0603 | 374 | 1,8 90 PS | 2.208 | -5,6% | |
0603 | 375 | 1,6 100 PS | 10.028 | -5,2% | |
0603 | 376 | 1,9 TDI 110 PS | 478 | -12,0% | |
0603 | 377 | 2,0 115 PS | 9.330 | -3,8% | |
29.817 | -5,5% | ||||
2018 | Typklasse | Modell | Stückzahl | ||
0603 | 372 | 1,8 75 PS | 6.459 | ||
0603 | 373 | 1,9 TDI 90 PS | 1.949 | ||
0603 | 374 | 1,8 90 PS | 2.338 | ||
0603 | 375 | 1,6 100 PS | 10.580 | ||
0603 | 376 | 1,9 TDI 110 PS | 543 | ||
0603 | 377 | 2,0 115 PS | 9.695 | ||
31.564 |
Alles anzeigenIch habe die Daten rausgesucht. Bin mir aber noch nicht sicher, welches Modell was ist.
Sobald ich die Zuordnung noch habe, kann ich hier eine Liste einstellen:
1.) 603 372
2.) 603 373
3.) 603 374
4.) 603 375
5.) 603 376:
6.) 603 377: Golf 4 Cabrio 2.0 L
1.) 603 372
2.) 603 373
3.) 603 374
4.) 603 375
5.) 603 376: Golf 3 Cabrio TDI 1896 cc, 81kw
6.) 603 377: Golf 4 Cabrio 2.0 L
Weiter unter: http://www.hsn-tsn.de/0603-375.html
Und gerade das war der sagenumwobene einizgartige unzerstörbare 1,9er TDI
Das ist krank und traurig zugleich
Der Diesel war im Cabrio immer ein Nischenprodukt. Deshalb natürlich auch nur noch die geringe Stückzahl
Bei den Audi Cabrios ist der unzerstörbare Diesel mittlerweile irgendwie bei 29 Stück angekommen...
Liegt aber einfach an den 2% von der Gesamtproduktion, die er damals eingenommen hat.
Viele Grüße
Sebastian
Hinweis: Ich habe die Tabelle gerade aktualisiert, und die Modelle, sowie die prozentuale Veränderung zum Vorjahr hinzugefügt.
Alles anzeigenBei den Audi Cabrios ist der unzerstörbare Diesel mittlerweile irgendwie bei 29 Stück angekommen...
Liegt aber einfach an den 2% von der Gesamtproduktion, die er damals eingenommen hat.
Viele Grüße
Sebastian
Ich denke, dass es aber auch einen anderen Grund haben könnte. Für den Alltag ist ein Diesel perfekt. Aber vielleicht wollen die meisten doch eher bei einem solchen Fahrzeug einen Benziner haben bzw. erhalten? Also ich spreche jetzt für mich - ich habe beim Cabrio gezielt nach einem Benziner Ausschau gehalten, ob 1,8L oder 2,0L war da zweitrangig, aber ich bin froh, dass es ein 2,0L geworden ist. Und wenn noch mehr Leute so denken, dann erfahren diese Modelle mehr Aufmerksamkeit, d.h. die anderen fallen eher raus und werden geschlachtet.
Apropos "schlachten" - ich habe letzte Woche ein paar Teile bei Daniel Wiegand bestellt. Er erzählte mir, dass er gerade 15 Golf Cabrios (3er und 4er) zum Schlachten reinbekommen habe. Pro Monat schlachtet er an die 30 Cabrios...
ein paar Teile bei Daniel Wiegand bestellt
Wer ist das ?
Goggel war nicht hilfreich bei der Suche...
Bei den Audi Cabrios ist der unzerstörbare Diesel mittlerweile irgendwie bei 29 Stück angekommen...
Liegt aber einfach an den 2% von der Gesamtproduktion, die er damals eingenommen hat.
Ich hätte ihn haben wollen
Es ist sicher ähnlich bei der Golf 1 Limousine.
Diejenigen die einen Golf 1 Diesel als Neuwagen gekauft haben sind zu 90% auch viel und Langstrecke damit gefahren.
Somit sind die Diesel schneller als Benziner verschlissen gewesen. Die GTI's wurden oft geschont weil teuer. Daher gibt es heute noch viele überlebende GTI, weniger Benziner mit 70 oder 50 PS und kaum Dieselfahrzeuge.
PHÖNIX
Siehe hier auf Kleinanzeigen. Daniel ist korrekt und nett. Kannst einen Gruß von Andreas aus Baden-Baden ausrichten...
Zum TDI - der 1,9 Liter TDI ist ein sehr guter Motor. Und auch wenn ich im Alltag auf Diesel schwöre, so habe ich in meinem Spaßautos immer einen Benziner gehabt. Aber alles Geschmacksache.
Stimmt, das ist sicherlich ein gutes Argument.
Wer ist das ?
Goggel war nicht hilfreich bei der Suche...
Ich denke er meint den Schlachter aus Bad Berleburg: Young & Oldtimer Teile Wiegand
Guten Morgen ,
Irgendwas mache ich falsch, auf jeden Fall kann ich nicht nach Typschlüssel filtern. Keine Ahnung woran das liegt , eventuell daran das ich mit dem Handy suchen möchte?
Die geladenen Listen enden bei mir bevor Volkswagen überhaupt beginnt .
Auf dem Handy hat das bei mir auch nicht geklappt. Auf dem Rechner kannst du besser suchen...
Golf 3 Cabrio Zulassungen in Deutschland | |||||
2023 | Typklasse | Modell | Stückzahl | Diff. Vorjahr | |
0600 | 277 | 1,9 TDI 110 PS | 36 | 0,0% | |
0600 | 926 | 1,8 75 PS | 5.984 | -6,2% | |
0600 | 927 | 1,8 90 PS | 8.551 | -6,3% | |
0600 | 928 | 2,0 116 PS | 2.100 | -4,8% | |
0600 | 959 | 1,6 101 PS | 1.261 | -6,4% | |
0600 | 963 | 1,9 TDI 90 PS | 281 | 2,6% | |
18.213 | -6,0% | ||||
2022 | Typklasse | Modell | Stückzahl | Diff. Vorjahr | |
0600 | 277 | 1,9 TDI 110 PS | 36 | -7,7% | |
0600 | 926 | 1,8 75 PS | 6.378 | -6,4% | |
0600 | 927 | 1,8 90 PS | 9.127 | -6,1% | |
0600 | 928 | 2,0 116 PS | 2.206 | -4,2% | |
0600 | 959 | 1,6 101 PS | 1.347 | -6,1% | |
0600 | 963 | 1,9 TDI 90 PS | 274 | -5,5% | |
19.368 | -6,0% | ||||
2021 | Typklasse | Modell | Stückzahl | Diff. Vorjahr | |
0600 | 277 | 1,9 TDI 110 PS | 39 | -15,2% | |
0600 | 926 | 1,8 75 PS | 6.814 | -7,8% | |
0600 | 927 | 1,8 90 PS | 9.722 | -7,5% | |
0600 | 928 | 2,0 116 PS | 2.302 | -3,9% | |
0600 | 959 | 1,6 101 PS | 1.434 | -8,3% | |
0600 | 963 | 1,9 TDI 90 PS | 290 | -11,9% | |
20.601 | -7,3% | ||||
2020 | Typklasse | Modell | Stückzahl | Diff. Vorjahr | |
0600 | 277 | 1,9 TDI 110 PS | 46 | -24,6% | |
0600 | 926 | 1,8 75 PS | 7.389 | -9,5% | |
0600 | 927 | 1,8 90 PS | 10.510 | -9,5% | |
0600 | 928 | 2,0 116 PS | 2.395 | -7,4% | |
0600 | 959 | 1,6 101 PS | 1.563 | -7,6% | |
0600 | 963 | 1,9 TDI 90 PS | 329 | -12,5% | |
22.232 | -9,2% | ||||
2019 | Typklasse | Modell | Stückzahl | Diff. Vorjahr | |
0600 | 277 | 1,9 TDI 110 PS | 61 | ||
0600 | 926 | 1,8 75 PS | 8.164 | -7,8% | |
0600 | 927 | 1,8 90 PS | 11.610 | -8,5% | |
0600 | 928 | 2,0 116 PS | 2.587 | -6,2% | |
0600 | 959 | 1,6 101 PS | 1.692 | -7,2% | |
0600 | 963 | 1,9 TDI 90 PS | 376 | -15,5% | |
24.490 | -7,8% | ||||
2018 | Typklasse | Modell | Stückzahl | ||
0600 | 277 | 1,9 TDI 110 PS | 0 | ||
0600 | 926 | 1,8 75 PS | 8.852 | ||
0600 | 927 | 1,8 90 PS | 12.693 | ||
0600 | 928 | 2,0 116 PS | 2.759 | ||
0600 | 959 | 1,6 101 PS | 1.823 | ||
0600 | 963 | 1,9 TDI 90 PS | 445 | ||
26.572 |
Ach, Wie*gand wieder mit seinem großgeschwungenen Reden, zieh 90% ab und halbiere es, dann kommt man dem ganzen langsam nah...
Oder halt am besten direkt Abstand...
Viele Grüße
Sebastian
Ich habe die beiden Listen gerade um 2018 ergänzt.